Product Details:
Brand | Maruti |
Model | FIG |
Model Name/Number | MEW FIG B |
Capacity | 6000 LPH |
Material | CI |
Size | 3/8" to 1" inch (BSP) |
Max. Temperature | 200°C |
Max. RPM | 2880 |
Max.Input | 0.25 HP to 1.5 HP |
Fluid Viscosity | 2.5 Cst to 450 Cst |
Product Details:
Brand | Maruti |
Model Name/Number | MEW FIG B |
Capacity | 2500 LPH |
Material | CI |
Size | 3/8" to 1" inch (BSP) |
Temperature | 200 DegreeC |
Pressure | 2880 RPM |
Fluid Viscosity | 2.5 Cst to 450 Cst |
Product Details:
Brand | Maruti |
Model | MEBP |
Capacity | 300 LPM |
Material | CI |
Fluid Temperature | 350 Degree C |
Product Details:
Usage/Application | Industrial Ovens |
Material | CI |
Brand | Maruti |
Size | 18 Different Sizes and Capacities |
Pressure | 2880 RPM |
Capacity | 60 LPH to 6000 LPH |
Max W Pressure | : 0-35 Kg/Cm2 (0-500 PSI)(0-34 BUR) |
Max. Temperature | 200°C |
Max. RPM | 2880 |
Max.Input | 0.25 HP to 1.5 HP |
Fluid Viscosity | 2.5 Cst to 450 Cst |